BID - Boletim Informativo Diário

Caldazinha E.C
10 atletas inscritos.
0 membro da comissão técnica inscrito.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
55563 | Calos Cesar Campos | 15 anos | |
55574 | Carlos Henrique Arrais De Moura | 13 anos | |
55577 | Gabriel Antônio Barbosa | 11 anos | |
55568 | Geovana Lima Araújo | 14 anos | |
55566 | Jhonatan Edwardy Bezerra | 13 anos | |
55575 | Kaiki Da Silva Almeida | 14 anos | |
55567 | Kemelly Nascimento Costa | 13 anos | |
55573 | Rhavy De Araújo Moreira | 13 anos | |
55565 | Victor Gabriel Souza Monteiro | 1823 anos | |
55571 | Victor Hugo Gomes Guimarães | 14 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
Nenhuma inscrição realizada!
|
||