BID - Boletim Informativo Diário

Caldazinha E.C
9 atletas inscritos.
0 membro da comissão técnica inscrito.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
55513 | Davi Lucas de Araújo Moreira | 10 anos | |
55514 | João Lucas de Sousa Monteiro | 8 anos | |
55521 | João Ricardo Escobar Santos | 7 anos | |
55517 | Levi Pietro de Macedo Pereira | 8 anos | |
55522 | Miguel Antonio Menezes Dionisio | 8 anos | |
55519 | Miguel Batista Barros | 8 anos | |
55518 | Miguel Tiago Alves Ferreira | 9 anos | |
55520 | Ravini Pontes da Silva | 8 anos | |
55516 | Rodolfo do Nascimento Dutra | 9 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
Nenhuma inscrição realizada!
|
||