BID - Boletim Informativo Diário

Caldazinha E.C
19 atletas inscritos.
0 membro da comissão técnica inscrito.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
55525 | Arthur da Paixão Nascimento | 11 anos | |
55534 | Arthur Martins de Almeida | 10 anos | |
55530 | Davi Lucas de Araújo Moreira | 10 anos | |
55541 | Davi Lucas Pereira Dias | 10 anos | |
55526 | Eduardo Miguel Silva Barbosa Monteiro | 11 anos | |
55523 | Emanuel Vicente Escobar dos Santos | 10 anos | |
55537 | Gabriel Farias de Almeida | 10 anos | |
55529 | Jhon Miguel Morais de Almeida | 10 anos | |
55528 | João Miguel da Costa Santos | 10 anos | |
55536 | João Miguel Monteiro Sousa | 11 anos | |
55533 | Luan Vitor Dias Alves | 9 anos | |
55527 | Lucas Gabriel Vargas Albuquerque dos Santos | 10 anos | |
55538 | Lucas Miguel Oliveira Costa | 10 anos | |
55535 | Lyan Matos Guimarães | 11 anos | |
55524 | Nicolás Gabriel Neves Rodrigues | 9 anos | |
55542 | Rafael Evaristo Alves | 10 anos | |
55532 | Remulo Renato | 9 anos | |
55531 | Ruan Richard Alves Lima | 10 anos | |
55539 | Wanderson Cardoso da Silva | 11 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
Nenhuma inscrição realizada!
|
||