BID - Boletim Informativo Diário

Caldazinha E.C
14 atletas inscritos.
0 membro da comissão técnica inscrito.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
55552 | Bernardo Oliveira Siqueira | 11 anos | |
55545 | Davi Lucas Pereira Dias | 10 anos | |
55554 | Guilherme Bispo Fernandes | 11 anos | |
55551 | Isaac Ferreira Correia | 11 anos | |
55557 | Isaque Lima Candido | 11 anos | |
55549 | karen Emanuelly Fraga Ribeiro | 11 anos | |
55559 | Luis Otávio Maruqes Carvalho | 11 anos | |
55558 | Marine Marcela Rodrigues Araújo | 12 anos | |
55544 | Matheus Henrique Lopes | 12 anos | |
55546 | Miguel Borges Silva | 11 anos | |
55555 | Miguel Jorge Veríssimo Morais | 11 anos | |
55553 | Rafael Campos De lima | 13 anos | |
55561 | Rafael Evaristo Alves | 9 anos | |
55560 | Wanderson Cardoso da Silva | 11 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
Nenhuma inscrição realizada!
|
||