BID - Boletim Informativo Diário

João Rosa
18 atletas inscritos.
0 membro da comissão técnica inscrito.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
53907 | ARTHUR CAMARGO MAGALHAES | 13 anos | |
53894 | Arthur Pereira De Araújo | 14 anos | |
53890 | CARLOS DANIEL RODRIGUES DE SOUZA | 13 anos | |
53888 | CARLOS HENRIQUE CARVALHO DOURADO | 13 anos | |
55671 | DANIEL ALEXANDRE HORTEGA URTADO | 13 anos | |
53910 | DAVI CAMARGO MAGALHAES | 13 anos | |
53905 | DAVI GABRIEL SILVA DA ROCHA | 13 anos | |
55672 | ELIAS JOSUE LINARES RONDON | 14 anos | |
53921 | ENZO GABRIEL SOARES PEREIRA | 12 anos | |
55674 | Italo Gabriel Ferreira de Azevedo | 14 anos | |
55673 | João Gabriel Ferreira Da Silva | 13 anos | |
53912 | MARCUS VINICIUS DE SOUSA LELIS | 14 anos | |
53898 | MATHEUS FELIPE RODRIGUES DA SILVA | 14 anos | |
58296 | Nicola Paes Borges | 12 anos | |
53918 | PEDRO FISCHER BITENCOUTE DE FRANÇA AMORIM | 12 anos | |
53891 | PEDRO VENCESLAU DE PAULA OLIVEIRA | 13 anos | |
53902 | THIAGO HENRIQUE SANTANA RIBEIRO | 14 anos | |
53915 | VINYCIUS RAMALHO MOYANO | 13 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
Nenhuma inscrição realizada!
|
||