BID - Boletim Informativo Diário

João Rosa
15 atletas inscritos.
0 membro da comissão técnica inscrito.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
54465 | ANTHONY FELIPE GONÇALVES CAETANO | 12 anos | |
53265 | BENJAMIM DUTRA DE OLIVEIRA | 12 anos | |
53859 | CARLOS DANIEL BARBOSA DA SILVA | 11 anos | |
53842 | CAUA MARTINS SOARES | 13 anos | |
53848 | DAVI NICKYSON NERES LIMA | 11 anos | |
53867 | EZEQUIEL DAVID LINHARES RONDON | 11 anos | |
53870 | FABIO HENRIQUE XAVIER | 12 anos | |
53872 | FELIPE GABRIEL BARRETO DIAS | 11 anos | |
53863 | GLEYDSON NYCOLLAS BATISTA DA SILVA PEREIRA | 11 anos | |
54466 | HEITOR FRANCO COUTINHO | 11 anos | |
53865 | JOSE EDUARDO FLEURY | 12 anos | |
54467 | KALEB BARBOSA SANTOS | 11 anos | |
53845 | MAYCON JHONE BERNANDES MACHADO | 11 anos | |
53267 | PEDRO AUGUSTO CONCEIÇÃO TELES | 12 anos | |
55718 | RAFAEL DE PAULA AGUIAR SODRE | 12 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
Nenhuma inscrição realizada!
|
||