BID - Boletim Informativo Diário

João Rosa
18 atletas inscritos.
0 membro da comissão técnica inscrito.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
53951 | Anthony Garcia Oliveira | 8 anos | |
53937 | ARTHUR Gonçalves Bezerra | 8 anos | |
58355 | Arthur Muniz Santos | 8 anos | |
53948 | DAVI GABRIEL BARBOSA DOS SANTOS | 9 anos | |
54462 | Davi Henrique Pinheiro Dias | 9 anos | |
53946 | DIEGO ALLEX GONÇALVES SOUZA GUIMARÃES | 8 anos | |
53954 | DIOGO MARTINS OLIVEIRA | 8 anos | |
53263 | EDUARDO NUNES DA SILVA | 10 anos | |
55720 | Heitor de Jesus Borges | 9 anos | |
54463 | Ismael Manoel da Silva Paixão | 10 anos | |
54464 | KEVIN PAES BORGES | 10 anos | |
53953 | LUAN FERREIRA DOS SANTOS | 8 anos | |
53943 | Lucas Olímpio Martins Rodrigues | 9 anos | |
53927 | MIGUEL FERREIRA BORGES | 10 anos | |
53941 | NICOLLAS ARAÚJO SILVA | 8 anos | |
54469 | PABLO HEITOR DA SILVA SANTOS | 9 anos | |
53939 | RENAN GABRIEL DA SILVA FERRAZ | 8 anos | |
53934 | RODRIGO GONÇALVES DE SOUSA FILHO | 9 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
Nenhuma inscrição realizada!
|
||