BID - Boletim Informativo Diário

João Rosa
14 atletas inscritos.
0 membro da comissão técnica inscrito.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
53957 | ARTHUR MIGUEL FERNANDES SAMPAIO OLIVEIRA | 7 anos | |
53961 | CAIO BORGES NEGRÃO | 7 anos | |
53966 | DEREK FELICIANO CASTRO | 7 anos | |
53971 | JOÃO GABRYELL MARQUES DA SILVA | 7 anos | |
53973 | JOÃO GUILHERME ARAUJO AGUIAR | 7 anos | |
53959 | JOÃO PEDRO ARRUDA GUIMARÃES | 7 anos | |
53976 | JOÃO VITOR SILVA FERREIRA | 8 anos | |
53969 | JORGE HIGOR SANTOS BARBOSA | 7 anos | |
53984 | KAUÃ PIETRO GOMES DE LIMA | 7 anos | |
53978 | LUCAS BATISTA CIRQUEIRA | 8 anos | |
53988 | MATHEUS LOPES FERNANDES | 7 anos | |
53980 | NICOLAS BARRETO DE ABREU SERRA MAIA | 8 anos | |
56628 | Pedro Sales De Matos Ferreira | 7 anos | |
53982 | THIAGO LIMA PEREIRA | 7 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
Nenhuma inscrição realizada!
|
||