BID - Boletim Informativo Diário

Escolinha de Futebol Puma
17 atletas inscritos.
0 membro da comissão técnica inscrito.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
52516 | André Rodrigues Dos Santos | 13 anos | |
53256 | Christian Kairon | 14 anos | |
54952 | Diego Ferreira da Silva | 15 anos | |
54953 | Diogo Silva do Rego | 15 anos | |
52520 | João Miguel Rorigues de Abreu | 14 anos | |
52533 | João Victor Alves Souza | 14 anos | |
52524 | Joaquim Felipe de Abreu | 14 anos | |
52522 | Juan Cardoso da Silva | 15 anos | |
54954 | Kauã Oliveira Soares | 13 anos | |
55640 | Kauan de Sousa Candia | 15 anos | |
52518 | Lauesley de Sousa | 13 anos | |
52519 | Lucas Rodrigues Morais de Souza | 14 anos | |
52528 | Luis Felipe Soares da Silva | 13 anos | |
53257 | Luiz Augusto Alves | 15 anos | |
52531 | Mikael Lucca de Sousa | 13 anos | |
52517 | Rafael Honorio | 14 anos | |
54951 | Rodrigo Marinho da Silva | 14 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
Nenhuma inscrição realizada!
|
||