BID - Boletim Informativo Diário

Escolinha de Futebol Puma
19 atletas inscritos.
0 membro da comissão técnica inscrito.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
52494 | Abel Alves Barra Lima | 11 anos | |
53254 | Arthur de Souza | 13 anos | |
53253 | Arthur Fagner | 12 anos | |
55639 | Davi Alves Santos | 12 anos | |
52502 | Davi Lucas Correia dos Santos | 10 anos | |
54957 | Enzo De Araujo Braga | 12 anos | |
52539 | Erick Emanuel Santos Leite | 12 anos | |
52505 |
![]() |
Guilherme Correia Marques | 13 anos |
55638 | Gustavo Felype | 12 anos | |
52511 | João Batista | 10 anos | |
52504 | Juan Azevedo Alves | 12 anos | |
52495 | Kauã Victor Dos Santos Nunes | 10 anos | |
52499 | Luis Felipe Soares da Silva | 13 anos | |
52496 | Matheus Kaleb Ferreira Da Silva | 12 anos | |
52492 | Miguel de Araujo Barra | 10 anos | |
52493 | Sahel Dourado Silva | 10 anos | |
52507 | Samuel | 11 anos | |
54955 | Samuel Dourado Silva | 12 anos | |
53255 | Whemesson Morais de Conceição | 13 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
Nenhuma inscrição realizada!
|
||