BID - Boletim Informativo Diário

Fair Play Academy - GP
16 atletas inscritos.
0 membro da comissão técnica inscrito.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
54041 | André Meire Gramachob | 13 anos | |
54047 | Arthur Sousa Ribeiro | 13 anos | |
54042 | Davi Moreira dos Santos | 12 anos | |
54044 | Gabriel Otilio | 14 anos | |
54045 | Guilherme Otilio | 14 anos | |
55651 | Gustavo Henrique Castilho Silva | 12 anos | |
54048 | Heitor Sousa Ribeiro | 11 anos | |
54043 | Israel Moreira dos Santos | 12 anos | |
55722 | João Victor Alves dos Santos | 12 anos | |
54049 | João Victor Oliveira Rodrigues | 12 anos | |
54050 | Jorge Henrique Paixão Belo | 12 anos | |
54046 | Júlio César da Silva Conceição | 14 anos | |
53994 | Kauã Lucca Santos Nunes | 12 anos | |
54051 | Marcos Vinícius Rodrigues Gomes | 12 anos | |
54052 | Paulo | 14 anos | |
54055 | Paulo Henrique Rodrigues | 14 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
Nenhuma inscrição realizada!
|
||