BID - Boletim Informativo Diário

Fair Play Academy - GP
11 atletas inscritos.
0 membro da comissão técnica inscrito.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
54020 | Daniel Ferreira do Sousa | 9 anos | |
56653 | Enzo de Melo gomes | 9 anos | |
54024 | Gabriel César Ferreira Soares | 9 anos | |
54021 | Heitor Carvalho Machado | 8 anos | |
54019 | Heitor Henrique Barros Martins | 9 anos | |
54023 | Heitor Moreira Santos | 9 anos | |
54026 | Italo Gabriel Lopes | 9 anos | |
54027 | João Lucas Camilo Caetano | 10 anos | |
54018 | Lucas Gomes Baracho Couto | 9 anos | |
54025 | Miguel Soares de sousa | 9 anos | |
54022 | Pietro Guilherme Serra Nabate | 8 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
Nenhuma inscrição realizada!
|
||