BID - Boletim Informativo Diário

Jon Nander futebol Clube
13 atletas inscritos.
0 membro da comissão técnica inscrito.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
53212 | Allex Marques Mendes | 12 anos | |
53211 | Allifer Davi Marques | 11 anos | |
52926 | Antonio Neto Dos Santos | 12 anos | |
52929 | Arthur Domingos | 10 anos | |
52932 | Cauan Rodrigues Freitas | 12 anos | |
52931 | Daniel cesar | 12 anos | |
52924 | Davi Almeida | 12 anos | |
58083 | Joao Gabriel carvalho gomes | 12 anos | |
52930 | Joao Pedro Souza Camargo | 12 anos | |
52928 | Kalleb Cristian Ribeiro Da silva | 11 anos | |
53013 | Lucas Gabryel da Silva | 11 anos | |
52925 | Luiz Henrique Gomes | 11 anos | |
52927 | Renner junior Melo sampaio | 10 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
Nenhuma inscrição realizada!
|
||